1. MANNSCHAFT

1. Kreisklasse A (Ost)

 

Mannschaftskapitän:

Frank Jordan

Vertreter:

Torsten Langer

Tabelle


Spielplan

2. MANNSCHAFT

2. Kreisklasse F (Süd-Ost)

 

Mannschaftskapitän:

Kay Klatt 

Vertreter:

Benjamin Kosbab

Tabelle


Spielplan

3. MANNSCHAFT

4. Kreisklasse G (Mitte-Süd)

 

Mannschaftskapitän: 

Khai-Xuong Chung

Vertreter:

Heiko Schweineberg 

Tabelle


Spielplan


Übersicht Heimspiele

Hinrunde 2024/25
Tag Datum Zeit Heim Gast Wettbewerb Ergebnis
Do 05.09.24 19:15 2. Mannschaft ESV Lok Schöneweide 2 2. Kreisklasse F 5:5
Mo 16.09.24 19:15 3. Mannschaft SSV Rotation 5  4. Kreisklasse G 7:3
Mi 18.09.24 19:30 1. Mannschaft TSV Marzahner Füchse 1. Kreisklasse A 5:5
Mo 07.10.24 19:15 3. Mannschaft BSC Eintracht/Südring 6 4. Kreisklasse G 2:8
Mi 09.10.24 19:30 1. Mannschaft TTV Springpfuhl 1. Kreisklasse A 8:2
Do 10.10.24 (v) 19:15 2. Mannschaft TSG Oberschöneweide 2 2. Kreisklasse F 4:6
Do 17.10.24 19:30 2. Mannschaft Steglitzer TTK 9 2. Kreisklasse F 4:6
Mo 28.10.24 19:15 3. Mannschaft TuS Buckow 4 4. Kreisklasse G 8:2
Mi 30.10.24 19:30 1. Mannschaft TTV Friedrichshagen 1. Kreisklasse A 8:2
Mi 13.11.24 19:30 1. Mannschaft TSG L Schöneiche 1. Kreisklasse A 5:5
Do 21.11.24 (v) 19:15 2. Mannschaft VfL Berliner Lehrer 2 2. Kreisklasse F 7:3
Mo 02.12.24 19:15 3. Mannschaft TSG Oberschöneweide 6 4. Kreisklasse G 9:1
Mi 04.12.24 19:30 1. Mannschaft SV Sparta Lichtenberg 1. Kreisklasse A 4:6
Rückrunde 2024/25
Mo 06.01.25 19:15 3. Mannschaft DJK Blau-Weiss 5 4. Kreisklasse G 8:2
Mi 08.01.25 19:30 1. Mannschaft SV Blau-Weiß Petershagen 2 1. Kreisklasse A 7:3
Do 23.01.25 19:15 2. Mannschaft TuS Lichterfelde 7 2. Kreisklasse F 5:5
Mo 03.02.25 (v) 19:15 3. Mannschaft TTC Südost 7 4. Kreisklasse G 9:1
Do 13.02.25 19:15 2. Mannschaft TSV Marienfelde 4 2. Kreisklasse F 1:9
Mo 17.02.25 19:15 3. Mannschaft Polizei SV 6 4. Kreisklasse G 10:0
Do 27.02.25 19:15 2. Mannschaft CfL Berlin 5 2. Kreisklasse F 2:8
Mo 10.03.25 19:15 3. Mannschaft SV Berl. Brauereien 17 4. Kreisklasse G 9:1
Mi 12.03.25 19:30 1. Mannschaft SC Eintracht Berlin 6 1. Kreisklasse A 5:5
Do 20.03.25 19:15 2. Mannschaft TTC Düpppel 7 2. Kreisklasse F 2:8
Mo 24.03.25 19:15 3. Mannschaft TTV Preußen 90 10 4. Kreisklasse G 10:0
Mi 26.03.25 19:30 1. Mannschaft Empor Brandenburger 1. Kreisklasse A :
Do 10.04.25 19:15 2. Mannschaft Olympischer SC 9 2. Kreisklasse F :

Kontakt

TTV Treptow 90 e.V. 
Vereinsvorsitzender

Peter Thiele 

E-Mail: Pthiele2007@gmail.com

TEL: 01604627318

 

Alternativer Ansprechpartner an Trainingstagen:

Matthias Roßberg

TEL: 030 6715395

Trainingszeiten

MO.                   17:00 - 22:00 Uhr

DI.                     geschlossen 

MI.                     17:00 - 22:00 Uhr

DO.                    17:00 - 22:00 Uhr 

FR.                     17:00 - 22:00 Uhr 

SA. + SO.           geschlossen

* Die Hallenzeiten richten sich nach dem Eintreffen des Verantwortlichen